Oberliga Nord Nord:
Helmut Roßmann
Helmut Roßmann | SF Schwerin | 14 | 4612094 | GER | 2244 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Ayman Khalaf | SC Königsspringer HH | 15 | 11 | 16264827 | GER | 1791 | 0 | |
4 | 8 | Tom Linus Bosselmann | Lübecker SV | 9 | 1 | 12983845 | GER | 2103 | ½ | |
6 | 8 | Prof. Dr. Joachim Kornrumpf | Preetzer TSV | 14 | 2 | 24602736 | GER | 2069 | ½ | |
8 | 8 | Christian Laqua | SC Diogenes | 9 | 4 | 4608585 | GER | 2078 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.041 | Durchschnitt Elo | 2010,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |