Oberliga Nord Nord:
Jonas Hilwerda
Jonas Hilwerda | SF Schwerin | 3 | 1046713 | NED | 2258 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Derek Gaede | Hamburger SK III | 3 | 12 | 4667506 | GER | 2305 | FM | 1 |
5 | 2 | Tom Wedberg | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 2 | 1700073 | SWE | 2390 | GM | ½ |
8 | 1 | Dr. Fabian Schulenburg | SC Diogenes | 1 | 4 | 24615250 | GER | 2291 | FM | ½ |
9 | 1 | Thomas Schmid | SV Bad Schwartau | 1 | 5 | 4687299 | GER | 2192 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.178 | Durchschnitt Elo | 2294,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |