Oberliga Nord Nord:
Norbert Schumacher
Norbert Schumacher | Hamburger SK III | 16 | 4611110 | GER | 2120 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Christian Laqua | SC Diogenes | 9 | 10 | 4608585 | GER | 2095 | ½ | |
2 | 8 | Christopher Simon | SV Bad Schwartau | 9 | 11 | 24618772 | GER | 1960 | ½ | |
4 | 8 | Eugen Raider | SC Königsspringer HH | 10 | 1 | 24657352 | GER | 2036 | 0 | |
6 | 8 | Christoph Stäblein | Lübecker SV | 13 | 2 | 24676357 | GER | 2025 | ½ | |
7 | 8 | Birger Wenzel | SK Johanneum Eppendorf | 14 | 3 | 4657497 | GER | 2016 | CM | ½ |
8 | 8 | Hans-Adolf Dittmann | Preetzer TSV | 15 | 4 | 4656253 | GER | 1988 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.120 | Durchschnitt Elo | 2020,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |