Oberliga Bayern:
Josef Pribyl
Josef Pribyl | SC Bamberg | 3 | 300187 | CZE | 2230 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Andrei Maksimenko | SK Tarrasch München | 2 | 10 | 14100584 | UKR | 2422 | GM | ½ |
2 | 3 | Matthias Becker | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 10 | 12915564 | GER | 2324 | FM | 0 |
4 | 1 | Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 12 | 4611071 | GER | 2309 | FM | 0 |
5 | 2 | Thomas Höfelsauer | SK München Südost | 4 | 1 | 24668842 | GER | 2369 | FM | 0 |
6 | 3 | Franz Guttenthaler | SK Weilheim | 5 | 2 | 4655729 | GER | 2305 | FM | ½ |
7 | 3 | Stefan Mijovic | SC Erlangen | 4 | 3 | 935069 | MNE | 2388 | IM | ½ |
8 | 3 | Hannes Windhager | TSV Trostberg | 3 | 3 | 1630318 | AUT | 2236 | + | |
9 | 3 | Michael Quast | SG Post/Süd Regensburg | 3 | 4 | 4648218 | GER | 2268 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.385 | Durchschnitt Elo | 2341 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 7 |
Rp | 2113 |