Oberliga Bayern:
Soham Das
Soham Das | SK Tarrasch München | 1 | 35026763 | IND | 2390 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Tobias Kolb | SC Bamberg | 1 | 10 | 12992321 | GER | 2358 | FM | 0 |
2 | 1 | Pavel Cech | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 10 | 302139 | CZE | 2354 | IM | + |
4 | 1 | Cyril Marcelin | SK München Südost | 1 | 12 | 607274 | FRA | 2449 | GM | − |
5 | 1 | Oliver Lehner | SK Weilheim | 2 | 1 | 1602560 | AUT | 2397 | IM | 0 |
6 | 1 | Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 2 | 4614950 | GER | 2511 | GM | 0 |
7 | 1 | Sebastian Bauer | TSV Trostberg | 1 | 3 | 1653709 | AUT | 2271 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.537 | Durchschnitt Elo | 2384,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |