Oberliga Bayern:
Leon Mons
| Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 4614950 | GER | 2519 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Cyril Marcelin | SK München Südost | 1 | 10 | 607274 | FRA | 2449 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Oliver Lehner | SK Weilheim | 2 | 10 | 1602560 | AUT | 2398 | IM | 0 |
| 3 | 1 | Matthias Becker | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 11 | 12915564 | GER | 2330 | FM | 1 |
| 4 | 1 | Sebastian Bauer | TSV Trostberg | 1 | 12 | 1653709 | AUT | 2315 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Roland Schmid | SG Post/Süd Regensburg | 1 | 1 | 24647810 | GER | 2215 | FM | 1 |
| 6 | 1 | Soham Das | SK Tarrasch München | 1 | 2 | 35026763 | IND | 2342 | IM | 1 |
| 7 | 1 | Tobias Kolb | SC Bamberg | 1 | 3 | 12992321 | GER | 2367 | FM | ½ |
| 8 | 1 | Pavel Cech | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 3 | 302139 | CZE | 2348 | IM | ½ |
| 9 | 1 | Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 4 | 4611071 | GER | 2314 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.078 | Durchschnitt Elo | 2342 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 9 |
| Rp | 2466 |