NRW-Klasse 4:
Marius Gramb
| Marius Gramb | Brühler SK | 3 | 24656593 | GER | 2231 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Andre Wang | SV Bergneustadt / Derschlag | 6 | 9 | 16282019 | GER | 2022 | 1 | |
| 2 | 2 | Frank Wichmann | SVG Plettenberg | 5 | 10 | 16224728 | GER | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | Philipp Gelsok | Bergische SF | 3 | 10 | 12974439 | GER | 1921 | ½ | |
| 4 | 3 | Bodo Lüttich | MS Halver-Schalksmühle | 5 | 11 | 34632891 | GER | 2058 | 1 | |
| 5 | 3 | Roger Lorenz | SC Bonn Beuel | 3 | 2 | 24632325 | GER | 2180 | 1 | |
| 7 | 3 | Achim Heller | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3 | 4 | 12901300 | GER | 2033 | 1 | |
| 8 | 3 | Roman Bashylin | SG Solingen IV | 6 | 5 | 14106450 | UKR | 2281 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.495 | Durchschnitt Elo | 2083 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2274 |