NRW-Klasse 2:
Klaus Wingenfeld
Klaus Wingenfeld | SK Münster III | 12 | 12953822 | GER | 1830 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Klaus-Peter Hielscher | SV Wattenscheid II | 15 | 9 | 24662895 | GER | 0 | ½ | |
3 | 8 | Abdulhadi Al Marawi | SV Erkenschwick 1923 II | 10 | 10 | 34610049 | GER | 1840 | 0 | |
5 | 8 | Jürgen Göldenboog | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 2 | 4634004 | GER | 1962 | 0 | |
7 | 8 | Jan Vortmeier | PSV Duisburg | 8 | 4 | 16261321 | GER | 1702 | ½ | |
9 | 8 | Ulrich Büttner | Langenfelder SF II | 10 | 5 | 24606430 | GER | 1935 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.439 | Durchschnitt Elo | 1860 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 1 | Partien | 5 |
Rp | 1541 |