NRW-Klasse 2:
Christof Sielecki
| Christof Sielecki | SV Dinslaken | 2 | 4620437 | GER | 2421 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Karsten Keller | Langenfelder SF II | 1 | 10 | 24669784 | GER | 2214 | 1 | |
| 3 | 1 | Thomas Peter | SV Wattenscheid II | 3 | 10 | 4660935 | GER | 2213 | 1 | |
| 4 | 1 | William Shakhverdian | SK Turm Kleve | 1 | 11 | 1058223 | NED | 2133 | ½ | |
| 5 | 1 | Kai Spriestersbach | SV Erkenschwick 1923 II | 3 | 2 | 16269985 | GER | 2213 | 0 | |
| 6 | 1 | Eugen Heinert | OSC Rheinhausen | 1 | 3 | 24621390 | GER | 2174 | ½ | |
| 7 | 1 | Steven Baerwolf | SV Horst-Emscher 31 | 1 | 4 | 24658634 | GER | 2205 | 1 | |
| 8 | 1 | Daniel Korth | SK Münster III | 1 | 5 | 24670480 | GER | 2150 | ½ | |
| 9 | 1 | Guido Heisel | PSV Duisburg | 1 | 5 | 4616812 | GER | 2119 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.421 | Durchschnitt Elo | 2178 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2318 |