Bundesliga:
Zoran Jovanovic
Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 14505320 | CRO | 2507 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Max Warmerdam | SG Solingen | 7 | 10 | 1048104 | NED | 2612 | GM | 0 |
2 | 4 | Daniel Dardha | SV Mülheim Nord | 5 | 10 | 240990 | BEL | 2611 | GM | ½ |
3 | 5 | Nils Richter | TSV Schönaich | 11 | 11 | 12990809 | GER | 2387 | FM | 0 |
4 | 5 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 15 | 11 | 4650891 | AZE | 2667 | GM | ½ |
5 | 5 | Max Hess | SF Berlin | 11 | 2 | 24656666 | GER | 2369 | FM | ½ |
6 | 5 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 5 | 2 | 14907526 | CZE | 2572 | GM | ½ |
7 | 5 | Zbynek Hracek | SV Werder Bremen | 8 | 11 | 300071 | CZE | 2548 | GM | ½ |
8 | 5 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 8 | 2 | 24624632 | GER | 2557 | GM | 0 |
9 | 5 | Linus Johansson | FC Bayern München | 14 | 2 | 1711113 | SWE | 2457 | IM | ½ |
10 | 5 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 11 | 3 | 1102222 | POL | 2465 | GM | ½ |
11 | 5 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 13 | 3 | 4651340 | GER | 2561 | GM | ½ |
12 | 5 | Michael Prusikin | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 4 | 4642325 | GER | 2516 | GM | 1 |
13 | 5 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 4 | 931152 | SRB | 2510 | GM | ½ |
14 | 4 | Frederik Svane | Hamburger SK | 8 | 4 | 12923044 | GER | 2600 | GM | ½ |
15 | 4 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 4 | 12942839 | GER | 2441 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 37.873 | Durchschnitt Elo | 2525 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 15 |
Rp | 2475 |