Bundesliga:
Hrvoje Stevic
Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 4 | 14502569 | CRO | 2549 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 10 | 1007998 | NED | 2617 | GM | 0 |
2 | 3 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 10 | 11600454 | GER | 2603 | GM | ½ |
3 | 4 | Tobias Kölle | TSV Schönaich | 10 | 11 | 16207378 | GER | 2430 | FM | ½ |
4 | 4 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 14 | 11 | 14200244 | UZB | 2676 | GM | 0 |
5 | 4 | Tor Fredrik Kaasen | SF Berlin | 8 | 2 | 1516647 | NOR | 2463 | IM | 1 |
6 | 4 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 4 | 2 | 1116207 | POL | 2594 | GM | ½ |
7 | 4 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 7 | 11 | 633429 | FRA | 2548 | GM | 1 |
8 | 4 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2 | 5010608 | IND | 2606 | GM | ½ |
9 | 4 | Martin Lokander | FC Bayern München | 13 | 2 | 1709569 | SWE | 2446 | IM | ½ |
10 | 4 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 8 | 3 | 1010824 | NED | 2520 | GM | 0 |
11 | 4 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 3 | 24650684 | GER | 2586 | GM | 0 |
12 | 4 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 4 | 14509792 | CRO | 2559 | GM | ½ |
13 | 4 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 4 | 922692 | BIH | 2452 | GM | ½ |
14 | 3 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 7 | 4 | 1105663 | POL | 2559 | GM | ½ |
15 | 3 | Jesper Sondergaard Thybo | SK Doppelbauer Turm Kiel | 13 | 4 | 1438832 | DEN | 2527 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 38.186 | Durchschnitt Elo | 2546 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 15 |
Rp | 2496 |