Bundesliga:
Gawain C B Jones
| Gawain C B Jones | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 409561 | ENG | 2618 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Anton Korobov | SC Viernheim | 5 | 10 | 14105730 | UKR | 2672 | GM | 1 |
| 2 | 2 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 10 | 325740 | CZE | 2546 | GM | ½ |
| 3 | 1 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 11 | 309095 | CZE | 2680 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 11 | 5007003 | IND | 2715 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2 | 4657101 | GER | 2616 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Ivan Cheparinov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 2 | 2905540 | BUL | 2659 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 2 | 10 | 922900 | SRB | 2469 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Denis Kadric | TSV Schönaich | 4 | 2 | 14403803 | MNE | 2584 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 5 | 2 | 623539 | FRA | 2737 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 4 | 14506688 | CRO | 2606 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 608742 | FRA | 2630 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.914 | Durchschnitt Elo | 2629 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |
| Rp | 2665 |