Bundesliga:
Niclas Huschenbeth
Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 4 | 24604747 | GER | 2603 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
10 | 4 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 3 | 1227190 | ROU | 2527 | IM | 0 |
11 | 4 | Frederik Svane | Hamburger SK | 8 | 3 | 12923044 | GER | 2577 | GM | ½ |
12 | 3 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 4 | 1007998 | NED | 2649 | GM | ½ |
13 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 11 | 4 | 12942766 | GER | 2442 | IM | 1 |
14 | 3 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 4 | 922692 | BIH | 2452 | GM | 1 |
15 | 3 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 5 | 4 | 911925 | SRB | 2618 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.265 | Durchschnitt Elo | 2544 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |
Rp | 2544 |