Bundesliga:
Alexander Donchenko
| Alexander Donchenko | OSG Baden-Baden | 17 | 24603295 | GER | 2667 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 15 | 10 | 13307550 | GER | 2439 | IM | 1 |
| 2 | 7 | Felix Meißner | Hamburger SK | 18 | 10 | 24671827 | GER | 2369 | FM | ½ |
| 3 | 6 | Roeland Pruijssers | SV Werder Bremen | 10 | 11 | 1013068 | NED | 2547 | GM | 1 |
| 4 | 6 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 6 | 11 | 903124 | SRB | 2470 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Michal Krasenkow | Schachfreunde Deizisau | 13 | 2 | 1113100 | POL | 2525 | GM | ½ |
| 6 | 7 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 12 | 2 | 1308173 | SUI | 2465 | IM | ½ |
| 7 | 6 | Volodymyr Vyval | TSV Schönaich | 13 | 2 | 14121530 | UKR | 2289 | 1 | |
| 8 | 8 | Nikita Kuznecovs | SV Deggendorf | 10 | 2 | 11604557 | LAT | 2300 | FM | 1 |
| 9 | 8 | Andreas Ciolek | Münchener Schachclub 1836 | 16 | 2 | 12906727 | GER | 2323 | FM | 1 |
| 12 | 7 | Max Hess | SF Berlin | 11 | 4 | 24656666 | GER | 2377 | FM | 1 |
| 13 | 7 | Gengchun Wong | USV TU Dresden | 17 | 4 | 12963283 | GER | 2251 | 1 | |
| 14 | 8 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 4 | 24650684 | GER | 2588 | GM | 0 |
| 15 | 8 | Romuald Mainka | SC Remagen Sinzig | 19 | 4 | 4600258 | GER | 2364 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 31.307 | Durchschnitt Elo | 2408 |
| Punkte mit Elo | 10 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 10 | Partien | 13 |
| Rp | 2617 |