2. Bundesliga West:
Jonas Roseneck
| Jonas Roseneck | SG Solingen II | 4 | 12939870 | GER | 2395 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Sebastien Feller | SV Koblenz | 1 | 10 | 634654 | FRA | 2542 | GM | 0 |
| 2 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 10 | 14531534 | CRO | 2574 | IM | 0 |
| 3 | 2 | Xianliang Xu | SG Porz | 4 | 11 | 4603230 | GER | 2451 | IM | ½ |
| 4 | 2 | Thomas Koch | Aachener SV | 3 | 11 | 4600533 | GER | 2435 | IM | 1 |
| 5 | 2 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 4 | 2 | 4125282 | FID | 2512 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Vladimir Baklan | SC Siegburg | 4 | 2 | 14102196 | UKR | 2546 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Richard Bethke | SF Neuberg | 2 | 3 | 12959243 | GER | 2383 | FM | 0 |
| 10 | 2 | Boris Margolin | SV Oberursel | 3 | 3 | 4646193 | GER | 2383 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.826 | Durchschnitt Elo | 2478 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |
| Rp | 2392 |