2. Bundesliga West:
Alexander Krastev
| Alexander Krastev | SG Solingen II | 3 | 12989983 | GER | 2411 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 2 | 11 | 4600193 | GER | 2529 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Dr. Christian Seel | Aachener SV | 1 | 11 | 4663098 | GER | 2487 | IM | 1 |
| 8 | 1 | Alexander Kovchan | SC Siegburg | 3 | 2 | 14103052 | UKR | 2444 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Nikolas Lubbe | SF Neuberg | 1 | 3 | 4694031 | GER | 2498 | IM | 1 |
| 10 | 1 | Axel Heinz | SV Oberursel | 1 | 3 | 4667557 | GER | 2435 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.393 | Durchschnitt Elo | 2479 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2627 |