2. Bundesliga Süd:
Christian Beyer
| Christian Beyer | Stuttgarter SF | 10 | 4635450 | GER | 2295 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Noah Fecker | Heilbronner SV | 4 | 11 | 1334263 | SUI | 2371 | FM | 0 |
| 4 | 4 | Petr Neuman | SF Bad Mergentheim | 4 | 11 | 305243 | CZE | 2392 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Gabor Kovacs | SG Speyer-Schwegenheim | 9 | 2 | 716219 | HUN | 2400 | IM | ½ |
| 6 | 5 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 6 | 2 | 4600231 | GER | 2343 | IM | 1 |
| 8 | 4 | Namig Guliyev | SC Eppingen | 7 | 2 | 13400363 | AZE | 2528 | GM | ½ |
| 9 | 5 | Mathias Womacka | SV 1920 Hofheim | 8 | 3 | 4611390 | GER | 2403 | GM | 1 |
| 10 | 5 | Paul Perske | SF Heidesheim | 9 | 3 | 16234537 | GER | 2104 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.541 | Durchschnitt Elo | 2363 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2464 |