2. Bundesliga Süd:
Zoltan Medvegy
| Zoltan Medvegy | SC Eppingen | 6 | 708402 | HUN | 2511 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Hing Ting Lai | SC Ötigheim | 4 | 10 | 1038257 | NED | 2480 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Julian Martin | OSG Baden-Baden II | 3 | 10 | 12941000 | GER | 2397 | IM | 1 |
| 3 | 4 | Petr Neuman | SF Bad Mergentheim | 4 | 11 | 305243 | CZE | 2392 | GM | ½ |
| 4 | 4 | Noah Fecker | Heilbronner SV | 4 | 11 | 1334263 | SUI | 2371 | FM | 0 |
| 5 | 4 | David Färber | SV 1947 Walldorf | 4 | 2 | 12971294 | GER | 2379 | 1 | |
| 6 | 4 | Miklos Nemeth | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 2 | 720232 | HUN | 2436 | IM | ½ |
| 8 | 3 | Wolfgang Schmid | Stuttgarter SF | 9 | 2 | 4608046 | GER | 2102 | FM | 1 |
| 9 | 4 | Erik Förster | SF Heidesheim | 5 | 3 | 12918601 | GER | 2141 | ½ | |
| 10 | 3 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 3 | 4630629 | GER | 2409 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.107 | Durchschnitt Elo | 2345 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 9 |
| Rp | 2424 |