Oberliga Württemberg:
Schachfreunde Deizisau II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Zilka | CZE | 2600 | GM | 2637 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2429 | IM | 2509 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 4½ | 6 | ||||
3 | Robert Dabo-Peranic | CRO | 2343 | FM | 2312 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | ||
4 | Dina Belenkaya | SV | ISR | 2322 | WGM | 2331 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Valerij Bronznik | UKR | 2276 | IM | 2251 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | |||||
6 | Aaron Noah Köllner | GER | 2131 | CM | 2170 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | |||
7 | Matthias Ruf | GER | 2312 | IM | 2180 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 8 | ||
8 | Vesna Misanovic | SV | BIH | 2231 | WGM | 2185 | |||||||||||
9 | Marc Gustain | GER | 2135 | 2129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 9 | ||
10 | Mara Jelica | SV | CRO | 2053 | WIM | 2037 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||
11 | Angelika Valkova | SV | UKR | 2062 | 2107 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |||||||
12 | Christof Köllner | GER | 2075 | 2054 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||
13 | Markus Brenner | GER | 2094 | 2059 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||
14 | Alex Rempeli | GER | 2095 | 2080 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
15 | Simona Gheng | SV | GER | 1918 | 1993 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
16 | Tim Zacke | GER | 1930 | 1950 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | Dominik Gheng | GER | 2017 | 2103 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
18 | Robin Kloos | GER | 1515 | 1486 |
Spiellokal Altes Rathaus Deizisau Marktstr. 1, 73779 Deizisau |