NRW-Klasse 4:
SG Solingen IV
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Krieg | GER | 2338 | FM | 2299 | + | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Thomas Lemanczyk | GER | 2237 | 2177 | + | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Alexander Hobusch | GER | 2152 | 2123 | + | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Luisa Bashylina | SV | GER | 2137 | WFM | 2152 | ½ | 1 | + | ½ | 3 | 4 | |||||
| 5 | Ralph Blasek | GER | 2195 | FM | 2092 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 4 | 8 | ||
| 6 | Roman Bashylin | UKR | 2281 | FM | 2236 | ½ | + | 1 | 2½ | 3 | |||||||
| 7 | Ewald Fichtner | SV | GER | 2034 | 2089 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4½ | 7 | |||
| 8 | Dr. Anton Hannewald | GER | 1979 | 2068 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | |||||||
| 9 | Dirk Rittmann | GER | 2111 | 2003 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| 10 | Melanie Müdder | SV | GER | 1865 | 1884 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 11 | Joachim Görke | GER | 2106 | 2019 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | Ulrich Waagener | GER | 2116 | 2071 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||
| 13 | Eduard Kushchan | GER | 2018 | 1964 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | |||||
| 14 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 1913 | 1933 | ||||||||||||
| 15 | Rafael Müdder | GER | 2068 | 2069 | |||||||||||||
| 16 | Seva Bashylin | GER | 1711 | 1788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 17 | Ali-Necip Erkay | GER | 1899 | 1842 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||
| 18 | Tim Kondziella | GER | 1682 | 1708 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 19 | Volker Naupold | GER | 1700 | 1855 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 20 | Wolfgang Steinbach | GER | 1868 | 1851 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 21 | Carsten Becker | GER | 1794 | 1629 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 22 | Kian Scheidtmann | GER | 1637 | 1780 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 23 | Dzenan Fetahovic | GER | 1657 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 24 | Sarah Fetahovic | SV | GER | 1423 | 1627 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 25 | Siddharth Shivkumar | GER | 1698 | 1666 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | Dima Kovalyov | GER | 1589 | 1621 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 27 | Oliver Littek | GER | 1563 | 1328 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 28 | Shreyas Shivkumar | GER | 1575 | ½ | ½ | 1 |
| Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42697 Solingen |