NRW-Klasse 4:
SG Ennepe-Ruhr-Süd
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Arndt | GER | 2115 | 2098 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | − | ½ | 4 | 8 | |||
2 | Eugen Tripolsky | GER | 2277 | IM | 2217 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | − | 1 | 4½ | 8 | ||
3 | Achim Heller | GER | 2032 | 2027 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 | ||
4 | Aik Arakelian | GER | 2009 | 2057 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | |||||
5 | Norbert Bruchmann | GER | 2003 | 1983 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | |||
6 | Olena Hess | SV | GER | 2078 | WIM | 2075 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | ||
7 | Dr. Martin Schaefer | GER | 1929 | 1887 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | + | 3½ | 7 | ||||
8 | Maksim Nasoyan | GER | 1876 | 1919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5½ | 8 | |||
9 | Felix Liesendahl | GER | 1807 | 1816 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5 | ||||||
10 | Andre Lupor | GER | 2263 | FM | 2213 | ||||||||||||
11 | Thomas Heinzemann | GER | 1922 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Anthony Beller | GER | 1464 | 1780 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Kurt Schwenger | GER | 1659 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | Jonas Diegel | GER | 1803 | 1763 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 Grundschule Jahnstr. 22, 58332 Schwelm |
Spiellokal 2 Umkleidehaus an der Rennbahn Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |