NRW-Klasse 4:
Brühler SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Loifenfeld | FID | 2384 | IM | 2282 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5½ | 9 | |
2 | Thomas Keller | GER | 2236 | 2229 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | ||||
3 | Marius Gramb | SV | GER | 2231 | 2241 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 7 | |||
4 | Matthias Spilles | GER | 2105 | 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
5 | Jürgen Schäfer | GER | 2143 | 2101 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 8 | |||
6 | Johann Engel | GER | 2140 | 2128 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | ||||
7 | Pascal Berkle | GER | 1987 | 1991 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | ||||||
8 | Georg Kubitza | GER | 2071 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | |||||||
9 | Evgen Haskelman | UKR | 2138 | IM | 2077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 8 | ||
10 | Rudolf Lahmann | GER | 1957 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Friedhelm Heuser | GER | 2002 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Christoph Schottmüller | GER | 1638 | 1847 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
13 | Jan Dilger | GER | 1906 | 1891 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Alex Peters | GER | 2172 | 2120 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | William Hanrahan | GER | 1962 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16 | Carsten Wegner | GER | 1832 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | Nicolas Georgopoulos | GER | 1563 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Vereinsheim im Keller des Karl-Schiller-Berufskolleg Bonnstr. 200, 50321 Brühl |