NRW-Klasse 4:
SVG Plettenberg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Schulze | GER | 2170 | 2138 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | − | − | − | 3 | 9 | ||
2 | Hans-Joachim Oswald | GER | 2259 | FM | 2195 | 1 | ½ | ½ | − | − | − | 2 | 6 | ||||
3 | Dr. Dawid Pieper | GER | 2169 | 2152 | − | − | − | 0 | 3 | ||||||||
4 | Sascha Winterkamp | GER | 2045 | 1925 | − | − | − | 0 | 3 | ||||||||
5 | Frank Wichmann | GER | 1817 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0 | 8 | |||
6 | Thomas Kuhnen | GER | 2078 | 1996 | ½ | 1 | 0 | 1 | − | − | − | 2½ | 7 | ||||
7 | Manfred Nölke | GER | 1888 | 1870 | ½ | 0 | ½ | − | − | − | 1 | 6 | |||||
8 | Jörg Warmbier | GER | 1939 | − | − | − | 0 | 3 | |||||||||
9 | Helmut Hermaneck | GER | 2093 | 1858 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||
10 | Roland Krämer | GER | 1996 | 1755 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 6 | |||||
11 | Marek Maniocha | GER | 1934 | 1801 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | |||||||
12 | Jinhon Raymon Nhan | GER | 1538 | 1771 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Jiehou Nhan | GER | 1487 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | Julian André Selter | GER | 1589 | 1651 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15 | Ratho Rahs | GER | 1383 | 1493 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Bernd Neumann | GER | 1683 | ||||||||||||||
17 | Hartmut Isaak | GER | 1645 | ||||||||||||||
18 | Viktor Wolf | GER | 1548 | ||||||||||||||
19 | Miroslaw Skapski | GER | 1418 | ||||||||||||||
20 | Ekkehard Arnoldi | GER | 1479 | 1269 | |||||||||||||
21 | Marcel Sorol | GER | 1323 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22 | Moritz Schmidt | GER | 1456 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
23 | Jiewen Nhan | GER | 1024 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
24 | Ali Berk Dursun | GER | 1429 | 1421 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Schachsportheim Böddinghauser Weg 50b, 58840 Plettenberg |