NRW-Klasse 2:
SK Turm Kleve
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Shakhverdian | NED | 2166 | 2093 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||
| 2 | Kevin Verfürth | GER | 2014 | 2042 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 9 | ||
| 3 | Justus Wiegersma | GER | 1972 | 2008 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||
| 4 | Vadim van Kuijk | NED | 2007 | 1977 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | ||||
| 5 | Arie Cornelis Huysman | NED | 2019 | 1995 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||
| 6 | Wilfried Krebbers | GER | 2056 | 1962 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7 | ||||
| 7 | Thomas Verfürth | GER | 2060 | CM | 2013 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | |||
| 8 | Thorsten Brandt | GER | 1892 | 1949 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||
| 9 | Michel Auwens | NED | 1863 | 1918 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 10 | René Kniest | NED | 1883 | ||||||||||||||
| 11 | Dennis Hoenselaar | NED | 1737 | 1814 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||
| 12 | Alain van der Velden | NED | 1732 | 1766 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Spiellokal 1 Kolpinghaus Kleve Kolpingstraße 11, 47533 Kleve |
Spiellokal 2 Karl-Maria-Kisters-Stiftung Boschstrasse 5a, 47533 Kleve |