NRW-Klasse 2:
SV Wattenscheid II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Schröder | GER | 2182 | 2144 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
| 2 | Dieter Buchenthal | GER | 2157 | 2086 | |||||||||||||
| 3 | Thomas Peter | GER | 2199 | 2146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | 9 | ||
| 4 | Ralf Schlehöfer | GER | 2188 | FM | 2116 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | ||||
| 5 | Marcel Racherbäumer | GER | 2232 | 2184 | − | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Peter Köhn | GER | 2223 | 2161 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 7 | Daniel Lang | SV | GER | 2123 | 2112 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 8 | ||
| 8 | Ulf Gohla | GER | 2084 | 2050 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 8 | |||
| 9 | Stefan Schlange | GER | 2172 | 2087 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 10 | Hans-Gerd Schmedders | GER | 2158 | 2100 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 8 | |||
| 11 | Markus Schwebel | GER | 2045 | 1973 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 5 | ||||||
| 12 | Reiner Klüting | GER | 1919 | 1861 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||
| 13 | Thomas Thelen | GER | 1986 | 1988 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | Tanja Kraus | SV | GER | 1805 | 1701 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 15 | Klaus-Peter Hielscher | GER | 1780 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 16 | Reinhart Schneider | GER | 1024 | 1038 | 0 | 0 | 1 |
| Spiellokal Katholische Erwachsenen - und Familienbildung Gertrudenhof 25, 44866 Bochum |