NRW-Klasse 2:
WD Borbeck
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Loyen | GER | 2180 | 2119 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 9 | ||
2 | Michael Hillenbrand | GER | 2160 | 2095 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 | ||||
3 | Dr. Sebastian Korste | GER | 2001 | 1996 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Ulf Dewenter | GER | 2090 | 2054 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 8 | |||
5 | Jens Klasmeier | GER | 2110 | 2048 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | ||
6 | Dr. Clemens Pötter | GER | 2061 | 1986 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | − | 3 | 7 | ||||
7 | Uwe Mundil | GER | 1943 | 1969 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
8 | Hartmut Klasmeier | GER | 2005 | 1905 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | ||||
9 | Dirk Strauß | GER | 1940 | 1888 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
10 | Carsten Kindermann | GER | 1907 | 1871 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||
11 | Cedric Sanders | GER | 1751 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||
12 | Olaf Dippel | GER | 1765 | 1657 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13 | Joshua Braun | GER | 1622 | 1730 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal AWO Wilhelm-Heine-Haus Butzweg 5, 45355 Essen |