NRW-Klasse 1:
SK KS Iserlohn
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Scheider | GER | 2341 | 2300 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | ||||
| 2 | Joshua Eckardt | GER | 2260 | 2228 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | ||||
| 3 | Jürgen Messarius | GER | 2187 | 2129 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | |||
| 4 | Bertram Kind | GER | 2152 | 2117 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 6½ | 8 | |||
| 5 | Stefan Klauke | GER | 2087 | 2051 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 | ||||
| 6 | Rene Runtemund | GER | 2078 | 2016 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | Dr. Christian Franz | GER | 2042 | 2010 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 6 | 8 | |||
| 8 | Jonas Glatzel | GER | 2025 | 2043 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | ||||||
| 9 | Christoph Schwanbeck | GER | 2069 | 1994 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | Dimitrij Marchenko | GER | 1818 | 1844 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Kai Lück | GER | 2070 | 1931 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||
| 12 | Gerd Meinecke | GER | 2000 | 1952 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | ||||||
| 13 | Thomas Armoneit | GER | 1951 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Horst Schulte-Bräucker | GER | 2031 | 1818 | 0 | ½ | + | 1½ | 3 | ||||||||
| 15 | Carsten Wahl | GER | 1742 | ||||||||||||||
| 16 | Stefan Hufnagel | GER | 1546 | ||||||||||||||
| 17 | Andreas Pirner | GER | 1486 |
| Spiellokal Martin-Luther-Schule Gerlingser Weg 7, 58638 Iserlohn |