Oberliga Ost A:
Thomas Schunk
Thomas Schunk | SG Leipzig II | 1 | 4618750 | GER | 2151 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Christoph Natsidis | SG Leipzig I | 1 | 11 | 24601179 | GER | 2347 | FM | ½ |
2 | 1 | Jakub Pulpan | Nickelhütte Aue II | 1 | 4 | 302759 | CZE | 2418 | IM | 0 |
3 | 1 | Simon Burian | SK König Plauen I | 3 | 5 | 12956902 | GER | 2172 | 0 | |
4 | 1 | Vilen Rafayevych | SG AE Magdeburg II | 4 | 6 | 24673897 | GER | 2155 | 1 | |
5 | 1 | Dominik Müller | SV Rochade Magdeburg 96 | 1 | 6 | 24623458 | GER | 2223 | ½ | |
6 | 1 | Dr. Frank Müller | VfB Schach Leipzig | 1 | 7 | 4670442 | GER | 2264 | 0 | |
7 | 1 | Mikhail Belous | SK Dessau 93 | 1 | 7 | 14127555 | UKR | 2370 | FM | 0 |
8 | 1 | Paul Zwahr | SG G-W Dresden | 1 | 5 | 24609749 | GER | 2290 | FM | 0 |
9 | 1 | Jaroslav Bures | FVS ASP Hoyerswerda | 1 | 3 | 322890 | CZE | 2433 | IM | ½ |
10 | 1 | Michael Strache | SV Sangerhausen | 1 | 4 | 4693183 | GER | 2302 | ½ | |
11 | 1 | Gedeon Hartge | USV Halle | 1 | 4 | 12932116 | GER | 2250 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 25.224 | Durchschnitt Elo | 2293,1 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 11 |