Oberliga Ost A:
Bernd Salewski
Bernd Salewski | SG G-W Dresden | 14 | 4655087 | GER | 1975 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Mika Hassemeier | FVS ASP Hoyerswerda | 9 | 10 | 12994880 | GER | 2095 | 0 | |
4 | 7 | Nico Markus | SV Sangerhausen | 14 | 5 | 24646849 | GER | 1707 | ½ | |
5 | 7 | Kristin Dietz | USV Halle | 13 | 5 | 12993743 | GER | 1707 | + | |
6 | 6 | Torsten Schramm | Nickelhütte Aue II | 12 | 7 | 4649338 | GER | 2212 | + | |
7 | 7 | Sven Schaller | SK König Plauen I | 8 | 7 | 4630424 | GER | 2256 | FM | 1 |
9 | 8 | Julia Halas | SG Leipzig I | 13 | 5 | 12931810 | GER | 2024 | 1 | |
10 | 8 | Christian Alvermann | VfB Schach Leipzig | 15 | 4 | 24680214 | GER | 1820 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.902 | Durchschnitt Elo | 1980,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |