Oberliga Bayern:
Siegfried Neuschmied
Siegfried Neuschmied | SG Pang-Rosenheim | 5 | 1602446 | AUT | 2232 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | SG Post/Süd Regensburg | 4 | 10 | 4606639 | GER | 2229 | FM | ½ |
2 | 4 | Dominik Kaiser | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 10 | 1270967 | GER | 1994 | 1 | |
7 | 5 | Marton Mihaly Szabo | SK Weilheim | 5 | 4 | 787086 | HUN | 2312 | FM | + |
8 | 2 | Johannes Pfadenhauer | TSV Bindlach Aktionär | 5 | 5 | 24615269 | GER | 2159 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 6.382 | Durchschnitt Elo | 2127,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 3 |