Oberliga Bayern:
Robert Kreisl
| Robert Kreisl | SG Pang-Rosenheim | 3 | 1613880 | AUT | 2391 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Roland Loos | SG Post/Süd Regensburg | 2 | 10 | 4643232 | GER | 2333 | ½ | |
| 2 | 2 | Thomas Klimpel | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 10 | 4640128 | GER | 2099 | 1 | |
| 4 | 3 | Harald Bredl | SC Garching | 7 | 3 | 4619749 | GER | 2293 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Karsten Schuster | SC Gröbenzell | 1 | 5 | 4611071 | GER | 2302 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Julian Jorczik | SK München Südost | 2 | 3 | 24611719 | GER | 2380 | IM | + |
| 7 | 3 | Oliver Lehner | SK Weilheim | 3 | 4 | 1602560 | AUT | 2393 | IM | + |
| 8 | 1 | Imre Kukel | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 5 | 14903636 | SVK | 2256 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.283 | Durchschnitt Elo | 2257 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |
| Rp | 2329 |