2. Frauenbundesliga Ost:
Kathrin Lowke
Kathrin Lowke | SC Leipzig-Lindenau | 5 | 24671428 | GER | 1852 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Constanze Jahn | SC Rotation Pankow | 4 | 11 | 4612450 | GER | 2060 | WIM | 1 |
2 | 3 | Selina Moses | TuS Coswig 1920 | 3 | 11 | 12908070 | GER | 1862 | 0 | |
3 | 5 | Lena Oswald | SG Leipzig | 10 | 3 | 12983314 | GER | 1768 | 0 | |
4 | 5 | Doreen Troyke | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 4634187 | GER | 2001 | WFM | ½ |
5 | 5 | Christina Radde | SV Merseburg | 7 | 3 | 4666844 | GER | 0 | ½ | |
6 | 5 | Marion Riemer-Nlula | SC Rochade Zeulenroda | 7 | 4 | 4648412 | GER | 1812 | ½ | |
7 | 5 | Liliane Pavlov | SC Bavaria Regensburg 1881 | 6 | 4 | 16225449 | GER | 1733 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.236 | Durchschnitt Elo | 1872,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |