2. Bundesliga West:
Nikolas Lubbe
Nikolas Lubbe | SF Neuberg | 1 | 4694031 | GER | 2463 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vyacheslav Klyuner | SC Hansa Dortmund | 1 | 3 | 14109840 | UKR | 2441 | IM | ½ |
2 | 1 | Alexander Krastev | SG Solingen II | 4 | 3 | 12989983 | GER | 2409 | FM | 1 |
3 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 4 | 14531534 | CRO | 2560 | IM | ½ |
4 | 1 | Sebastien Feller | SV Koblenz | 1 | 5 | 634654 | FRA | 2569 | GM | ½ |
6 | 1 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 6 | 5 | 4630629 | GER | 2405 | GM | 1 |
7 | 1 | Jens Kotainy | SG Bochum | 1 | 6 | 24670499 | GER | 2445 | IM | 1 |
8 | 1 | Jasper Holtel | SK Münster | 1 | 6 | 12956376 | GER | 2352 | FM | 1 |
9 | 1 | Mircea Emilian Parligras | SC Remagen Sinzig | 2 | 7 | 1204297 | ROU | 2576 | GM | 1 |
10 | 1 | Xianliang Xu | SG Porz | 3 | 7 | 4603230 | GER | 2444 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 22.201 | Durchschnitt Elo | 2466,8 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 9 |