2. Bundesliga West:
Christopher Lutz
| Christopher Lutz | SG Porz | 2 | 4600193 | GER | 2532 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Jasper Holtel | SK Münster | 1 | 3 | 12956376 | GER | 2351 | FM | 1 |
| 2 | 1 | Jens Kotainy | SG Bochum | 1 | 3 | 24670499 | GER | 2444 | IM | ½ |
| 3 | 1 | Jörg Wegerle | SG Solingen II | 5 | 4 | 4644743 | GER | 2405 | IM | ½ |
| 4 | 1 | Vyacheslav Klyuner | SC Hansa Dortmund | 1 | 5 | 14109840 | UKR | 2438 | IM | ½ |
| 5 | 1 | Georg Seul | SV Koblenz | 5 | 5 | 4601653 | GER | 2379 | IM | ½ |
| 8 | 1 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 7 | 6 | 1108760 | POL | 2484 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.501 | Durchschnitt Elo | 2417 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2474 |