Oberliga Württemberg:
Schachfreunde Deizisau II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepan Zilka | CZE | 2593 | GM | 2629 | + | 1 | + | 3 | 3 | |||||||
2 | Marc Andria Maurizzi | FRA | 2506 | GM | 2502 | + | + | − | 2 | 3 | |||||||
3 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2422 | IM | 2395 | 0 | + | 1 | 1 | + | 4 | 5 | |||||
4 | Sebastian Fischer | SV | GER | 2301 | FM | 2274 | 0 | ½ | + | + | ½ | 0 | 3 | 6 | |||
5 | Ovidiu-Doru Foisor | ROU | 2331 | IM | 2335 | + | + | − | 2 | 3 | |||||||
6 | Robert Dabo-Peranic | CRO | 2305 | FM | 2310 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
7 | Valerij Bronznik | UKR | 2275 | IM | 2248 | + | + | − | ½ | 2½ | 4 | ||||||
8 | Vesna Misanovic | SV | BIH | 2231 | WGM | 2185 | + | + | 2 | 2 | |||||||
9 | Marc Gustain | GER | 2194 | 2181 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 4½ | 6 | |||||
10 | Aaron Noah Köllner | GER | 2172 | 2193 | 1 | 1 | − | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||
11 | Dominik Gheng | GER | 2024 | 2061 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 7 | ||||
12 | Christof Köllner | GER | 2081 | 2092 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
13 | Alex Rempeli | GER | 2074 | 2053 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | |||||||
14 | Markus Brenner | GER | 2089 | 2055 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||
15 | Mara Jelica | SV | CRO | 2122 | WIM | 2102 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
16 | Anzhelika Valkova | SV | UKR | 2075 | 2083 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
17 | Roman Malich | SV | GER | 1934 | 1903 |
Spiellokal Altes Rathaus Deizisau Marktstr. 1, 73779 Deizisau |