Oberliga Süd-West:
SC GEMA St. Ingbert
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pai Aditya | SV | IND | 1575 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2 | Tobias Zengerle | SV | GER | 1959 | 1977 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 9 | |
3 | Roman Joeres | SV | GER | 1883 | 1885 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
4 | Elias Friedrich | SV | GER | 1764 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | − | 1 | 7 | |||
5 | Michael Höfer | SV | GER | 1544 | 1927 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | |||||
6 | Michael Dorongovski | SV | GER | 1926 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | |||||||
7 | Marius Unbehend | SV | GER | 1595 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | |||
8 | Maximilian Müller | SV | GER | 1873 | 1861 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
9 | Rakesh Kulkarni | IND | 2321 | IM | |||||||||||||
10 | Anup Deshmukh | IND | 2176 | IM | |||||||||||||
11 | Christian Baus | SV | GER | 2074 | 1810 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
12 | Sonja Noll | GER | 1728 | 1632 | |||||||||||||
13 | Radwan Alhassan | SV | GER | 1645 | 1709 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||||||
14 | Marius Berrang | SV | GER | 1677 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
15 | Atchuthan Sureshkumar | GER | 1662 | 1548 | |||||||||||||
16 | Michael Dahl | SV | GER | 1594 | 1471 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
17 | Thomas Deutsch | SV | GER | 1831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
18 | Aurelien Heim | SV | GER | 1327 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
19 | Jodi Alhassan | GER | 1227 | 1384 |
Spiellokal Altenbegegnungsstätte Am Markt 6, 66386 St. Ingbert |