Oberliga Baden:
SK Ettlingen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Rosner | SV | GER | 2478 | IM | 2499 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 9 | ||
| 2 | Max Arnold | GER | 2350 | FM | 2352 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | ||||
| 3 | Clemens Werner | GER | 2259 | FM | 2224 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 | |||||
| 4 | Georg Nippgen | GER | 2221 | 2218 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 10 | |||
| 5 | Stephan Tschann | GER | 2234 | 2226 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 6 | Thomas Grothe | GER | 2245 | FM | 2204 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||
| 7 | Roland Wehner | GER | 2275 | FM | 2234 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 8 | ||||
| 8 | Marcus Friedel | GER | 2149 | 2165 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||
| 9 | Manuela Mader | SV | GER | 2202 | WIM | 2216 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | Klaus Zeier | GER | 2161 | 2132 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||||||||
| 11 | Lennard Löwe | GER | 2187 | 2128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 12 | Jonathan Reichel | GER | 2106 | 2100 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||||||||
| 13 | Dr. Ulrich Gebhardt | GER | 2038 | 2042 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Gabriel Jülg | GER | 2091 | 2119 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||
| 15 | Timo Fucik | GER | 2008 | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 16 | Igor Pyvovar | GER | 2144 | 2003 | |||||||||||||||
| 17 | Dominik Schwingen | GER | 1921 | 1936 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Thomas Batton | GER | 1910 |
| Spiellokal 1 (für Runde 3, 8, 11) Kasino Am Dickhäuterplatz 22, 76275 Ettlingen |
Spiellokal 2 Vereinsheim Schleinkoferstr. 3, 76275 Ettlingen |
Spiellokal 3 (für Runde 2, 10) Doppelheimspiel mit KSF in Karlsruhe unbekannt, 7613? Karlsruhe |