2. Frauenbundesliga Ost:
SC Bavaria Regensburg 1881
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffi Arnhold | SV | GER | 2107 | 2134 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5 | 7 | ||
2 | Katerina Palkova | SV | (G) | CZE | 1994 | 1990 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | |||
3 | Jana Bardorz | SV | (G) | GER | 2051 | 1990 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
4 | Christina Leuchsenring | SV | (G) | GER | 1879 | 1892 | + | 0 | + | ½ | 0 | 2½ | 5 | |||
5 | Dr. Sofya Blanter | SV | NED | 1733 | 1780 | |||||||||||
6 | Liliane Pavlov | SV | GER | 1758 | 1778 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||
7 | Marie Oberhofer | SV | GER | 1739 | 1793 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | ||
8 | Elsbeth Horther-Schneider | SV | (G) | GER | 1795 | 1746 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | Eva Schilay | SV | (G) | GER | 1603 | 1690 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 | Sarah Hausmann | SV | (G) | GER | 1632 | 1871 | ||||||||||
11 | Sophia Wetzler | SV | GER | 1682 | 1751 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Karina Hofmann | SV | (G) | GER | 1641 | 1666 | ||||||||||
13 | Johanna Dechant | SV | GER | 1488 | 1226 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
14 | Gabriele Baumann | SV | GER | 1182 | ||||||||||||
15 | Siri Marleen Prinzen | SV | (G) | GER | 1801 | 1847 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 |
Spiellokal Aula der Grundschule Prüfening Killermannstraße 49, 93049 Regensburg Telefon 0174 9861796 |