2. Bundesliga West:
SV Koblenz
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Feller | SV | FRA | 2552 | GM | 2574 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||
2 | Imre Balog | SV | HUN | 2594 | GM | 2567 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | |||||||
3 | Sarunas Sulskis | SV | LTU | 2481 | GM | 2517 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | ||||||
4 | Michael Wiedenkeller | SV | LUX | 2437 | IM | 2449 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||
5 | Georg Seul | SV | GER | 2367 | IM | 2353 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
6 | Jens Kipper | SV | GER | 2381 | 2351 | |||||||||||||
7 | Michael Schenderowitsch | SV | GER | 2302 | FM | 2312 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9 | |
8 | Lutz Fritsche | SV | GER | 2308 | FM | 2276 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
9 | Michael Hammes | SV | GER | 2324 | IM | 2312 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | ||
10 | Volker Wolf | SV | GER | 2241 | FM | 2202 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
11 | Dario Doncevic | SV | CRO | 2221 | IM | 2192 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||
12 | Marc Repplinger | SV | GER | 2212 | 2196 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
13 | Neil Stewart | SV | GER | 2233 | FM | 2199 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
14 | Alex Steinacker | SV | GER | 2298 | FM | 2321 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | ||||
15 | Dr. Thomas Bohn | SV | GER | 2312 | FM | 2273 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |||||
16 | Dr. Wolfgang Polster | SV | GER | 2237 | 2185 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
17 | Ulrich Bohn | SV | GER | 2168 | 2120 | |||||||||||||
18 | Christian Marquardt | SV | GER | 2018 | 2015 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Hotel Kreuter Stauseestraße 31, 56072 Koblenz Telefon 0261 988640 |