2. Bundesliga Nord:
SV Lingen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alon Greenfeld | SV | ISR | 2490 | GM | 2493 | ||||||||||||
2 | Roger Meng | NED | 2439 | FM | 2438 | |||||||||||||
3 | Zyon Kollen | SV | NED | 2357 | FM | 2356 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
4 | Danilo Milanovic | SV | SRB | 2403 | GM | 2497 | 1 | ½ | 0 | ½ | − | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | ||
5 | Lev Gutman | SV | GER | 2347 | GM | 2306 | 1 | ½ | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 9 | |
6 | Vuk Miletic | SV | MNE | 2201 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | |||||
7 | Dimitrije Stankovic | SV | SRB | 2092 | 2070 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||
8 | Josip Gazic | SV | GER | 2150 | FM | 2193 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
9 | Arne Böhme | SV | GER | 2177 | 2143 | ½ | 1 | 0 | − | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | |||
10 | Aleksandar Milosevic | SV | SRB | 2245 | FM | 2154 | ||||||||||||
11 | Jovana Miljkovic | SV | SRB | 2050 | WFM | 2067 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Milan Kandic | SV | SRB | 2039 | FM | 2072 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 8 | ||
13 | Bojan Stojanovic | SV | GER | 2031 | 1847 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||
14 | Hannah Möller | SV | GER | 1806 | 1795 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||
15 | Heiko Schlierf | SV | GER | 1844 | 1799 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Christian Möller | SV | GER | 1861 | 1677 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Nico Baars | SV | GER | 1712 | 1788 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
18 | Josef Tunka | SV | GER | 1801 | 1760 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
19 | Dirk Windhaus | SV | GER | 1777 | 1734 | |||||||||||||
20 | Michael Hinrichs | SV | GER | 1426 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
21 | Yannik Swarte | SV | GER | 1547 | 1772 | |||||||||||||
22 | David Rein | SV | GER | 1265 | 1512 |
Spiellokal 1 Haus der Vereine Scharnhorst Straße 101, 49809 Lingen Telefon 01511 7635013 oder 0176 63406226 |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2) Kreisel Veranstaltungen Schillerstraße 24, 49811 Lingen Telefon 01511 7635013 Parkplätze ausreichend vorhanden |