Oberliga Süd-West:
Elmar Karst
Elmar Karst | SF Heidesheim | 3 | 4649745 | GER | 2307 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Claude Wagener | SK Altenkirchen | 3 | 9 | 4000471 | LUX | 2242 | FM | ½ |
3 | 2 | Harald Wagner | Gambit Saarbrücken | 4 | 11 | 4604628 | GER | 2190 | FM | 1 |
4 | 2 | Guido Neuberger | SK Frankenthal | 2 | 12 | 4642112 | GER | 2240 | 1 | |
5 | 3 | Yuri Boidman | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 1 | 4643992 | GER | 2344 | IM | 1 |
6 | 2 | Joachim Klein | Turm Illingen | 2 | 2 | 4632508 | GER | 2178 | ½ | |
7 | 2 | Björn-Benny Bauer | SK Gau-Algesheim | 2 | 3 | 24698741 | GER | 2210 | ½ | |
8 | 2 | Torsten Lang | SK Landau | 4 | 7 | 4619315 | GER | 2308 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 13.404 | Durchschnitt Elo | 2234,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |