Oberliga Süd-West:
Torsten Lang
Torsten Lang | SK Landau | 4 | 4619315 | GER | 2308 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Andre Oberhofer | SC Caissa Schwarzenbach | 6 | 9 | 24654140 | GER | 2287 | ½ | |
3 | 1 | Dr. Andreas Brühl | SK Altenkirchen | 1 | 11 | 4630440 | GER | 2350 | FM | 1 |
4 | 1 | Frank Mayer | Turm Illingen | 1 | 12 | 4605187 | GER | 2297 | ½ | |
5 | 4 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 8 | 1 | 4653696 | GER | 2060 | ½ | |
8 | 2 | Elmar Karst | SF Heidesheim | 3 | 7 | 4649745 | GER | 2307 | FM | + |
Auswertung
Summe Elo | 8.994 | Durchschnitt Elo | 2248,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |