Oberliga Süd-West:
Georg Groß
Georg Groß | Gambit Saarbrücken | 6 | 4606906 | GER | 2228 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Tilman Giese | Turm Illingen | 4 | 9 | 12926884 | GER | 2001 | 0 | |
2 | 4 | Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 5 | 10 | 24642622 | GER | 2092 | 1 | |
3 | 3 | Steffen Enzmann | SF Heidesheim | 4 | 11 | 4626710 | GER | 2171 | ½ | |
4 | 3 | Andre Oberhofer | SC Caissa Schwarzenbach | 6 | 12 | 24654140 | GER | 2282 | 0 | |
5 | 2 | Claude Wagener | SK Altenkirchen | 3 | 1 | 4000471 | LUX | 2241 | FM | ½ |
6 | 4 | Dr. Alain Spielmann | SVG Saarbrücken | 6 | 2 | 602272 | FRA | 2213 | FM | 0 |
7 | 3 | Karl-Jasmin Muranyi | SK Landau | 3 | 3 | 4661966 | GER | 2327 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.327 | Durchschnitt Elo | 2189,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |