Oberliga Süd-West:
Bernhard Geyer
Bernhard Geyer | SK Frankenthal | 7 | 4649958 | GER | 2180 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Dieter Puth | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 9 | 4628144 | GER | 2213 | FM | 0 |
2 | 5 | Thomas Biehler | Turm Illingen | 5 | 10 | 4607082 | GER | 2208 | ½ | |
3 | 5 | Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 5 | 11 | 24642622 | GER | 2086 | 1 | |
4 | 6 | Erik Förster | SF Heidesheim | 7 | 12 | 12918601 | GER | 2100 | 1 | |
5 | 5 | Max Müller | SC Caissa Schwarzenbach | 10 | 1 | 12900486 | GER | 1989 | ½ | |
6 | 5 | Markus Hahmann | SK Altenkirchen | 13 | 2 | 24663794 | GER | 1905 | 1 | |
7 | 5 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 8 | 3 | 4653696 | GER | 2067 | 1 | |
8 | 2 | Etienne Muller | Gambit Saarbrücken | 3 | 7 | 20674228 | FRA | 2197 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.765 | Durchschnitt Elo | 2095,6 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |