Oberliga Süd-West:
Albert Syska
Albert Syska | SK Frankenthal | 5 | 4604997 | GER | 2221 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Klaus-Jürgen Schulz | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 9 | 4600649 | GER | 2325 | IM | ½ |
2 | 3 | Patrick Kuhn | Turm Illingen | 3 | 10 | 12910260 | GER | 2009 | 0 | |
3 | 3 | Dr. Felix Kling | SK Gau-Algesheim | 3 | 11 | 24635014 | GER | 2163 | 1 | |
4 | 4 | Annelen Siegismund | SF Heidesheim | 5 | 12 | 24692492 | GER | 2139 | WFM | 1 |
5 | 3 | Alexander Gress | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 1 | 24636428 | GER | 2168 | 1 | |
6 | 3 | Thomas Hoffmann | SK Altenkirchen | 11 | 2 | 4666208 | GER | 2025 | + | |
7 | 3 | Patryk Oliwa | SVG Saarbrücken | 5 | 3 | 1114301 | POL | 2260 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.064 | Durchschnitt Elo | 2177,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |