Oberliga Süd-West:
Marius Friedrich
Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 5 | 24642622 | GER | 2068 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Stefan Busche | SVG Saarbrücken | 8 | 9 | 4653696 | GER | 2068 | ½ | |
2 | 4 | Georg Groß | Gambit Saarbrücken | 6 | 10 | 4606906 | GER | 2275 | FM | 0 |
3 | 5 | Bernhard Geyer | SK Frankenthal | 7 | 11 | 4649958 | GER | 2147 | 0 | |
4 | 4 | Tim Ronge | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 12 | 12955418 | GER | 2175 | 0 | |
5 | 5 | Thomas Biehler | Turm Illingen | 5 | 1 | 4607082 | GER | 2224 | 0 | |
6 | 4 | Jochen Bruch | SK Landau | 7 | 2 | 4615573 | GER | 2183 | FM | 0 |
7 | 5 | Manfred Faldum | SF Heidesheim | 6 | 3 | 12921459 | GER | 2062 | 1 | |
9 | 4 | Martin Kaster | SK Altenkirchen | 7 | 7 | 4650220 | GER | 2060 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.194 | Durchschnitt Elo | 2149,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |