Oberliga Nord West:
Ilja Schneider
| Ilja Schneider | HSK Lister Turm | 3 | 4663306 | GER | 2484 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 2 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 3 | 10 | 4692799 | GER | 2221 | 1 | |
| 6 | 1 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2 | 1002880 | NED | 2389 | IM | ½ |
| 7 | 1 | David Höffer | Delmenhorster SK | 2 | 3 | 24606766 | GER | 2328 | FM | 0 |
| 9 | 2 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 2 | 7 | 903124 | SRB | 2489 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.427 | Durchschnitt Elo | 2357 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2451 |