Oberliga Nord West:
Dennes Abel
Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 24605417 | GER | 2451 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 9 | 4659201 | GER | 2133 | 1 | |
2 | 1 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 2 | 10 | 4650832 | GER | 2271 | FM | ½ |
3 | 1 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 11 | 4610261 | GER | 2342 | FM | ½ |
4 | 1 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 1 | 12 | 4604920 | GER | 2270 | 1 | |
5 | 1 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 1 | 4607392 | GER | 2417 | IM | ½ |
8 | 1 | Kevin Högy | MTV Tostedt | 6 | 7 | 24647098 | GER | 2245 | + | |
9 | 1 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 1 | 7 | 14502569 | CRO | 2579 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.012 | Durchschnitt Elo | 2335,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |