Oberliga Nord West:
Martin Breutigam
Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 1 | 4601840 | GER | 2379 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 1 | 10 | 14502569 | CRO | 2570 | GM | 0 |
3 | 1 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 1 | 11 | 4604920 | GER | 2267 | ½ | |
4 | 1 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 12 | 1002880 | NED | 2400 | IM | 1 |
5 | 1 | Albert Bokros | MTV Tostedt | 1 | 1 | 710458 | HUN | 2481 | IM | 1 |
6 | 1 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 2 | 4659201 | GER | 2126 | 1 | |
7 | 1 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 3 | 4610261 | GER | 2349 | FM | 0 |
8 | 1 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 7 | 4607392 | GER | 2416 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 14.193 | Durchschnitt Elo | 2365,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |