Oberliga Nord West:
Petar Genov
Petar Genov | SK Kirchweyhe | 9 | 2900211 | BUL | 2429 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Marc Schuette | SK Union Oldenburg | 8 | 10 | 4653831 | GER | 2051 | FM | 0 |
2 | 8 | Arndt Kohlmann | SK Lehrte | 9 | 10 | 24614904 | GER | 2034 | 1 | |
3 | 6 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 6 | 11 | 24611646 | GER | 2227 | CM | ½ |
4 | 7 | Mathias Feist | MTV Tostedt | 9 | 12 | 16269829 | GER | 2089 | + | |
5 | 7 | Dr. Martin Ploog | SF Hannover | 10 | 1 | 24673552 | GER | 2044 | 1 | |
6 | 7 | Adrian David | Hamelner SV | 7 | 2 | 4604709 | GER | 2231 | FM | ½ |
7 | 7 | Patrick Meyjohann | SV Hellern | 15 | 3 | 12998753 | GER | 1870 | 1 | |
8 | 7 | Lukas Malte Monnerjahn | Delmenhorster SK | 14 | 7 | 16218353 | GER | 1782 | 1 | |
9 | 7 | Tobias Vöge | HSK Lister Turm | 11 | 7 | 1270513 | GER | 2324 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.563 | Durchschnitt Elo | 2070,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |